Este es el precio de los carros modernos en Cuba
Los precios de los carros en Cuba, establecidos por CIMEX, son hasta 5 veces más caros que los precios en el mercado internacional.
UniVista TV WEB
CIMEX publicó un listado de 28 carros disponibles para la venta, en Cuba; No obstante, resulta verdaderamente difícil evitar sorprenderse con los precios de los carros.
Cabe destacar la exageración en el precio, de los carros en Cuba, que estableció este organismo; y la manera en que hacen complicada la adquisición.
Comparativa de precios de carros de Cuba y otros países (2021)
Los precios de venta de carros en divisad, en Cuba, son los siguientes:
Descripción | Precio de Venta Anterior en CUC | Descuento del 10% | Precio de Venta en MLC | Precio aprox. de Venta en el exterior |
En primer lugar, Geely CK | 38.000.00 | 3.800,00 | 34.200,00 | 6.800 dólares |
GeelyGC6T/M | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | 6.950 dólares |
Además, Geely GC6 T/A | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | 11.215 dólares |
Emgrand 718 | 42.221,80 | 4.222,18 | 38.000,00 | 10.110 dólares |
Seguidamente, Emgrand E820 T/A | 42.750,00 | 4.275,00 | 38.500,00 | 10.500 dólares |
Geely EC9 TA | 44.333,65 | 4.433,37 | 40.000,00 | 17.052 dólares |
MG 3 T/M | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | 9.860 dólares |
El MG 3 de uso TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | 7.200 dólares |
MG 5 de uso TA | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 8.500 dólares |
Auto MG 6 T/A | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 12.060 dólares |
Asimismo, MG 6 T/A | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 12.060 dólares |
MG 6T/M | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 12.060 dólares |
También, MG GT | 42.221,80 | 4.222,18 | 38.000,00 | 11.200 dólares |
BYD F3 TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | 10.400 dólares |
Una vez más, BYD F5 | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 15.600 dólares |
BYD S6 TA Jeep | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | 16.210 dólares |
Un BYD S6 TM Jeep | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | 16.210 dólares |
Renault Sandero | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | 11.125 dólares |
Peugeot 301 | 45.000,00 | 4.500,00 | 40.500,00 | 11.125 dólares |
Además, Peugeot 301T/A | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 13.600 dólares |
Peugeot 4008TM | 70.000,00 | 7.000,00 | 63.000,00 | 15.300 dólares |
Kia Carens | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | 18.450 dólares |
Un Kia Picanto TA | 42.220,00 | 4.222,00 | 38.000,00 | 11.650 dólares |
Jeep Kia Sportage | 55.555,00 | 5.555,50 | 50.000,00 | 16.900 dólares |
Microbus Maxus G1O T/A | 100.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 21.080 dólares |
Jeep Ssangyong Actyon | 66.066,00 | 6.666,60 | 60.000,00 | 16.300 dólares |
También, Jeep Toyota Land Cruiser | 88.888,00 | 8.828,80 | 80.000,00 | 36.000 dólares |
Finalmente, Jeep Hyundai Tucson T/M | 61.111,00 | 6.111,10 | 55.000,00 | 18.140 dólares |
Lamentablemente, comprar un carro en Cuba sigue siendo una especie de sueño inalcanzable debido a los altos precios; en este año 2021.
Para leer el resto de la nota puedes hacer click en este enlace.
Fuente DimeCuba
Más de UniVista TV WEB
Youtuber Álex Tienda recaudó más de 100.000 dólares para niños de Petare
Servicio de agua: Un problema para más de 500 mil cubanos